Rodar Remoto

Setup 733 Otimização 2 Range 6300

Top 20 por fator de recuperação, preservando toda a amplitude observada.

Top 20 6300 -> 3024 6 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
saidaParcialContexto2 Always -> Risk: Emergency 7
saidaParcialVolume2 0 - 0.25 - 0.75 4
saidaParcialLucroPrejuOutroLado2 0 - 0.25 - 0.75 4
saidaParcialMinimoVolumeDiff2 0 - 2 - 4 3
saidaParcialMinimoVolume2 0 - 2 - 4 3
saidaParcialDistancia2 20 - 20 - 60 3

Top 10 por fator de recuperação, removendo bordas fracas quando ainda cobre 90% das passadas.

Top 10 6300 -> 1944 6 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
saidaParcialContexto2 Drift OFF -> Risk: Emergency 6
saidaParcialVolume2 0 - 0.25 - 0.5 3
saidaParcialLucroPrejuOutroLado2 0 - 0.25 - 0.75 4
saidaParcialMinimoVolumeDiff2 0 - 2 - 4 3
saidaParcialMinimoVolume2 0 - 2 - 4 3
saidaParcialDistancia2 20 - 20 - 60 3

Top 5 por fator de recuperação, buscando o menor range ainda sustentado pelas melhores passadas.

Top 5 6300 -> 48 6 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
saidaParcialContexto2 Risk: Emergency 1
saidaParcialVolume2 0.5 - 0.25 - 0.75 2
saidaParcialLucroPrejuOutroLado2 0.25 - 0.25 - 0.5 2
saidaParcialMinimoVolumeDiff2 0 - 2 - 4 3
saidaParcialMinimoVolume2 0 - 2 - 2 2
saidaParcialDistancia2 60 - 20 - 80 2

Voltar