Rodar Remoto

Setup 739 Otimização 1 Range 19200

Top 20 por fator de recuperação, preservando toda a amplitude observada.

Top 20 19200 -> 11520 7 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
riscoOpPerdaAlvo 25 - 25 - 200 8
riscoOpPoliticaEntrada 0.4 - 0.2 - 0.8 3
riscoOpPoliticaSaida 0.1 - 0.2 - 0.9 5
stressOpGrupoLimite8 2.2 - 0.6 - 4 4
stressOpGrupoLimiteMaximo8 5.4 - 1 - 8.4 4
extenderNCandlesImpulse 0 - 1 - 2 3
estrategiaImpulse2 Reverse Arrow -> Extended Reverse Arrow 2

Top 10 por fator de recuperação, removendo bordas fracas quando ainda cobre 90% das passadas.

Top 10 19200 -> 1728 7 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
riscoOpPerdaAlvo 100 - 25 - 175 4
riscoOpPoliticaEntrada 0.4 - 0.2 - 0.8 3
riscoOpPoliticaSaida 0.1 - 0.2 - 0.5 3
stressOpGrupoLimite8 2.8 - 0.6 - 4 3
stressOpGrupoLimiteMaximo8 5.4 - 1 - 8.4 4
extenderNCandlesImpulse 1 - 1 - 2 2
estrategiaImpulse2 Reverse Arrow -> Extended Reverse Arrow 2

Top 5 por fator de recuperação, buscando o menor range ainda sustentado pelas melhores passadas.

Top 5 19200 -> 648 7 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
riscoOpPerdaAlvo 125 - 25 - 175 3
riscoOpPoliticaEntrada 0.4 - 0.2 - 0.8 3
riscoOpPoliticaSaida 0.5 - 0.2 - 0.7 2
stressOpGrupoLimite8 2.8 - 0.6 - 4 3
stressOpGrupoLimiteMaximo8 5.4 - 1 - 7.4 3
extenderNCandlesImpulse 1 - 1 - 2 2
estrategiaImpulse2 Reverse Arrow -> Extended Reverse Arrow 2

Voltar