Rodar Remoto

Setup 747 Otimização 4 Range 19602

Top 20 por fator de recuperação, preservando toda a amplitude observada.

Top 20 19602 -> 2400 5 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
stressOpVolumeAlvo 0.5 - 0.5 - 5 10
stressOpGrupoLimite 1 - 1 - 2 2
stressOpGrupoLimiteMaximo 1 - 1 - 3 3
stressOpGrupoLimite2 0.1 - 0.1 - 1 10
stressOpGrupoLimiteMaximo2 0.2 - 0.2 - 0.8 4

Top 10 por fator de recuperação, removendo bordas fracas quando ainda cobre 90% das passadas.

Top 10 19602 -> 882 5 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
stressOpVolumeAlvo 2 - 0.5 - 5 7
stressOpGrupoLimite 1 - 1 - 2 2
stressOpGrupoLimiteMaximo 1 - 1 - 3 3
stressOpGrupoLimite2 0.1 - 0.1 - 0.7 7
stressOpGrupoLimiteMaximo2 0.2 - 0.2 - 0.6 3

Top 5 por fator de recuperação, buscando o menor range ainda sustentado pelas melhores passadas.

Top 5 19602 -> 162 5 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
stressOpVolumeAlvo 2.5 - 0.5 - 3.5 3
stressOpGrupoLimite 1 - 1 - 2 2
stressOpGrupoLimiteMaximo 1 - 1 - 3 3
stressOpGrupoLimite2 0.2 - 0.1 - 0.4 3
stressOpGrupoLimiteMaximo2 0.2 - 0.2 - 0.6 3

Voltar