Rodar Remoto

Setup 752 Otimização 8 Range 756

Top 20 por fator de recuperação, preservando toda a amplitude observada.

Top 20 756 -> 540 4 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
stressOpGrupoLimite3 0.4 - 0.2 - 1 4
saidaParcialMaximoVolumeDiff 5 - 5 - 25 5
saidaParcialLucroPrejuLadoPesado2 0 - 0.4 - 3.2 9
saidaParcialMaximoVolumeDiff2 30 - 5 - 40 3

Top 10 por fator de recuperação, removendo bordas fracas quando ainda cobre 90% das passadas.

Top 10 756 -> 48 4 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
stressOpGrupoLimite3 0.8 - 0.2 - 1 2
saidaParcialMaximoVolumeDiff 5 - 5 - 10 2
saidaParcialLucroPrejuLadoPesado2 2 - 0.4 - 3.2 4
saidaParcialMaximoVolumeDiff2 30 - 5 - 40 3

Top 5 por fator de recuperação, buscando o menor range ainda sustentado pelas melhores passadas.

Top 5 756 -> 16 4 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
stressOpGrupoLimite3 0.8 - 0.2 - 1 2
saidaParcialMaximoVolumeDiff 5 - 5 - 10 2
saidaParcialLucroPrejuLadoPesado2 2 - 0.4 - 2.4 2
saidaParcialMaximoVolumeDiff2 30 - 5 - 35 2

Voltar