Rodar Remoto

Setup 752 Otimização 14 Range 693

Top 20 por fator de recuperação, preservando toda a amplitude observada.

Top 20 693 -> 420 4 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
saidaParcialVolume2 0.4 - 0.1 - 1 7
saidaParcialLucroPrejuLadoPesado2 0 - 0.2 - 1.8 10
saidaParcialLucroPrejuOutroLado2 0 - 0.5 - 1 3
saidaParcialLucroPrejuMesmoLado2 0.5 - 0.5 - 1 2

Top 10 por fator de recuperação, removendo bordas fracas quando ainda cobre 90% das passadas.

Top 10 693 -> 294 4 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
saidaParcialVolume2 0.4 - 0.1 - 1 7
saidaParcialLucroPrejuLadoPesado2 0 - 0.2 - 1.2 7
saidaParcialLucroPrejuOutroLado2 0 - 0.5 - 1 3
saidaParcialLucroPrejuMesmoLado2 0.5 - 0.5 - 1 2

Top 5 por fator de recuperação, buscando o menor range ainda sustentado pelas melhores passadas.

Top 5 693 -> 144 4 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
saidaParcialVolume2 0.5 - 0.1 - 1 6
saidaParcialLucroPrejuLadoPesado2 0.2 - 0.2 - 1.2 6
saidaParcialLucroPrejuOutroLado2 0.5 - 0.5 - 1 2
saidaParcialLucroPrejuMesmoLado2 0.5 - 0.5 - 1 2

Voltar