Rodar Remoto

Setup 756 Otimização 10 Range 2592

Top 20 por fator de recuperação, preservando toda a amplitude observada.

Top 20 2592 -> 216 5 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
fecharHedgeAproximaPerdaAbertaMinima 0 - 10 - 10 2
fecharHedgeAproximaJanelaMinutos 3 - 2 - 7 3
fecharHedgeAproximaEntradasMinimas 1 - 1 - 2 2
fecharHedgeAproximaVolumeAdicionadoMinimo 3 - 0.5 - 7 9
fecharHedgeAproximaAlivioMaximo 0.25 - 0.25 - 0.5 2

Top 10 por fator de recuperação, removendo bordas fracas quando ainda cobre 90% das passadas.

Top 10 2592 -> 144 5 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
fecharHedgeAproximaPerdaAbertaMinima 0 - 10 - 10 2
fecharHedgeAproximaJanelaMinutos 3 - 2 - 7 3
fecharHedgeAproximaEntradasMinimas 1 - 1 - 2 2
fecharHedgeAproximaVolumeAdicionadoMinimo 4 - 0.5 - 6.5 6
fecharHedgeAproximaAlivioMaximo 0.25 - 0.25 - 0.5 2

Top 5 por fator de recuperação, buscando o menor range ainda sustentado pelas melhores passadas.

Top 5 2592 -> 32 5 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
fecharHedgeAproximaPerdaAbertaMinima 0 - 10 - 10 2
fecharHedgeAproximaJanelaMinutos 3 - 2 - 5 2
fecharHedgeAproximaEntradasMinimas 1 - 1 - 2 2
fecharHedgeAproximaVolumeAdicionadoMinimo 4 - 0.5 - 4.5 2
fecharHedgeAproximaAlivioMaximo 0.25 - 0.25 - 0.5 2

Voltar