Rodar Remoto

Setup 756 Otimização 11 Range 10368

Top 20 por fator de recuperação, preservando toda a amplitude observada.

Top 20 10368 -> 768 7 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
fecharHedgeAproximaPerdaAbertaMinima 0 - 10 - 10 2
fecharHedgeAproximaJanelaMinutos 5 - 2 - 7 2
fecharHedgeAproximaEntradasMinimas 3 - 1 - 4 2
fecharHedgeAproximaVolumeAdicionadoMinimo 3 - 0.5 - 5.5 6
fecharHedgeAproximaAlivioMaximo 0.25 - 0.25 - 1 4
fecharHedgeAproximaAjustePorPM -4 - 2 - -2 2
fecharHedgeAproximaLimiteStress 3 - 2 - 5 2

Top 10 por fator de recuperação, removendo bordas fracas quando ainda cobre 90% das passadas.

Top 10 10368 -> 384 7 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
fecharHedgeAproximaPerdaAbertaMinima 0 - 10 - 10 2
fecharHedgeAproximaJanelaMinutos 5 - 2 - 7 2
fecharHedgeAproximaEntradasMinimas 3 - 1 - 4 2
fecharHedgeAproximaVolumeAdicionadoMinimo 3 - 0.5 - 4 3
fecharHedgeAproximaAlivioMaximo 0.25 - 0.25 - 1 4
fecharHedgeAproximaAjustePorPM -4 - 2 - -2 2
fecharHedgeAproximaLimiteStress 3 - 2 - 5 2

Top 5 por fator de recuperação, buscando o menor range ainda sustentado pelas melhores passadas.

Top 5 10368 -> 128 7 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
fecharHedgeAproximaPerdaAbertaMinima 0 - 10 - 10 2
fecharHedgeAproximaJanelaMinutos 5 - 2 - 7 2
fecharHedgeAproximaEntradasMinimas 3 - 1 - 4 2
fecharHedgeAproximaVolumeAdicionadoMinimo 3.5 - 0.5 - 4 2
fecharHedgeAproximaAlivioMaximo 0.25 - 0.25 - 0.5 2
fecharHedgeAproximaAjustePorPM -4 - 2 - -2 2
fecharHedgeAproximaLimiteStress 3 - 2 - 5 2

Voltar