Rodar Remoto

Setup 770 Otimização 3 Range 2808

Top 20 por fator de recuperação, preservando toda a amplitude observada.

Top 20 2808 -> 1944 5 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
saidaParcialPerto 0 - 0.1 - 0.8 9
saidaParcialVolume 0.2 - 0.1 - 1 9
saidaParcialDistancia 0.2 - 0.2 - 0.6 3
saidaParcialIncremento 0 - 0.15 - 0.15 2
saidaParcialVolumeIncremento 0 - 0.1 - 0.3 4

Top 10 por fator de recuperação, removendo bordas fracas quando ainda cobre 90% das passadas.

Top 10 2808 -> 896 5 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
saidaParcialPerto 0 - 0.1 - 0.6 7
saidaParcialVolume 0.3 - 0.1 - 1 8
saidaParcialDistancia 0.4 - 0.2 - 0.6 2
saidaParcialIncremento 0 - 0.15 - 0.15 2
saidaParcialVolumeIncremento 0 - 0.1 - 0.3 4

Top 5 por fator de recuperação, buscando o menor range ainda sustentado pelas melhores passadas.

Top 5 2808 -> 48 5 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
saidaParcialPerto 0 - 0.1 - 0.1 2
saidaParcialVolume 0.9 - 0.1 - 1 2
saidaParcialDistancia 0.4 - 0.2 - 0.6 2
saidaParcialIncremento 0 - 0.15 - 0.15 2
saidaParcialVolumeIncremento 0 - 0.1 - 0.2 3

Voltar