PM1 HD2 PARC (00:30-02:30) #768 derivado => entradaHedgeAtivo2=1 | entradaHedgeCongelaOriginal2=0 | entradaHedgeFatorVolume2=0.1 | entradaHedgeMaximoV
Este backtest não bate com o setup oficial e não entra no consolidado automático. Motivo: PARAMETROS_DIVERGENTES: horaDiaMantem oficial=120 backtest=1000
| Lucro Líquido Total | $0.00 |
|---|---|
| Lucro Bruto | $0.00 |
| Perda Bruta | $0.00 |
| Fator de Lucro | 0.00 |
| Retorno Esperado | $0.00 |
| Fator de Recuperação | 0.00 |
| Índice de Sharpe | 0.00 |
| Resultado OnTester | 0.00 |
| Saldo Mínimo | $20000.00 |
|---|---|
| Rebaixamento Absoluto do Saldo | $0.00 |
| Rebaixamento Máximo do Saldo ($) | $0.00 |
| Rebaixamento Máximo do Saldo (%) | 2.10% |
| Rebaixamento Relativo do Saldo | 0.00% (0.00) |
| Percentual Relativo do Saldo | 2.10% |
| Capital Líquido Mínimo | $16694.37 |
| Rebaixamento Absoluto do Capital Líquido | $3305.63 |
| Rebaixamento Máximo do Capital Líquido ($) | $0.00 |
| Rebaixamento Relativo do Capital Líquido | 0.00% (0.00) |
| Rebaixamento Relativo do Capital Líquido ($) | $3365.44 |
| Percentual Relativo do Capital Líquido | 16.78% |
| DrawDown Máximo Aberto | ($4503.76) |
| Total Neg. | 0.00 |
|---|---|
| Ofertas Total | 0.00 |
| Posições Vendidas | 0 (0.00%) |
| Posições Compradas | 0 (0.00%) |
| Posições Vendidas com Lucro | 39.00 |
| Posições Compradas com Lucro | 51.00 |
| Neg. com Lucro | 0 (0.00%) |
| Neg. com Perda | 0 (0.00%) |
| Maior Lucro da Negociação | $0.00 |
| Maior Perda na Negociação | ($375.89) |
| Média Lucro da Negociação | $0.00 |
| Média Perda na Negociação | ($16.20) |
| Máximo de Contratos | 765.20 |
|---|---|
| Máximo de Volume | 649.50 |
| Máximo de Volume Diferencial | 644.70 |
| Máximo de Margem Usada | $2724.21 |
| Máximo de Saldo Exigido | ($7227.97) |
| Máximo de Hedges Abertos | 33.00 |
| Máximo de Inversões de Mão | 0.00 |
| Média de Inversões de Mão | 1.88 |
| Máximo de Entradas Parciais (PM) Abertas | 11.00 |
| Maior Lucro em Sequência | $554.40 |
|---|---|
| Neg. do Maior Lucro em Sequência | 2.00 |
| Máximo Lucro Consecutivo | $2.65 |
| Máximo Lucro Consecutivo (Contagem) | 0.00 (0) |
| Maior Perda em Sequência | ($375.89) |
| Neg. da Maior Perda em Sequência | 1.00 |
| Máxima Perda Consecutiva | ($86.51) |
| Máxima Perda Consecutiva (Contagem) | 4.00 |
| Média Ganhos Consecutivos | 0.00 |
| Média Perdas Consecutivas | 2.00 |
| Máximo Ganhos Consecutivos | 0 (0.00) |
| Ticks | 297862.00 |
|---|---|
| Ativos | 0.00 |
| Depósito Inicial | $20000.00 |
| Retiradas | $0.00 |
| Nível de Margem | |
| Score | 0.00 |
| Correlação LR | 0.00 |
| Erro Padrão LR | 0.00 |
| Z-Pontuação | 0.00 (0.00%) |
| AHPR | 0.0000 (0.00%) |
| GHPR | 0.0000 (0.00%) |