Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização ▼ | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
736 | 2026-09-2614:32:57 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 300 / 5021¹⁄₁₇ 3.40 / 23D
|
$6897.76 | $5021.05 | (17285.61) | 2433 | - | 300 / 5021¹⁄₁₇ |
3.40 / 23D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
736 | 2026-09-2614:12:21 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 243 / 2316¹⁄₁₀ 3.96 / 23D
|
$5579.12 | $2315.94 | (7478.93) | 875 | - | 243 / 2316¹⁄₁₀ |
3.96 / 23D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
736 | 2026-09-2614:00:42 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-08 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 248 / 380¹⁄₂ 4.46 / 6D
|
$1488.65 | $380.37 | (1107.34) | 100 | - | 248 / 380¹⁄₂ |
4.46 / 6D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
736 | 2026-09-2613:48:19 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-01 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 239 / 173¹⁄₁ 3.61 / 1D
|
$239.39 | $172.52 | (534.12) | 100 | - | 239 / 173¹⁄₁ |
3.61 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
736 | 2026-09-2517:27:46 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-24 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 288 / 2850¹⁄₁₀ 4.26 / 62D
|
$17868.53 | $2850.47 | (12556.72) | 72 | - | 288 / 2850¹⁄₁₀ |
4.26 / 62D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
736 | 2026-09-2517:01:24 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-24 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 290 / 2850¹⁄₁₀ 4.30 / 62D
|
$17983.26 | $2850.47 | (12556.72) | 81 | - | 290 / 2850¹⁄₁₀ |
4.30 / 62D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
736 | 2026-09-2516:45:54 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-24 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 290 / 2850¹⁄₁₀ 4.30 / 62D
|
$17983.26 | $2850.47 | (12556.72) | 169 | - | 290 / 2850¹⁄₁₀ |
4.30 / 62D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
735 | 2026-09-2513:36:04 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-24 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 551 / 4843¹⁄₉ 4.08 / 62D
|
$34157.10 | $4842.50 | (17663.12) | 8640 | - | 551 / 4843¹⁄₉ |
4.08 / 62D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
735 | 2026-09-2511:48:40 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-24 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 598 / 7978¹⁄₁₄ 4.00 / 62D
|
$37079.37 | $7977.51 | (20783.62) | 2160 | - | 598 / 7978¹⁄₁₄ |
4.00 / 62D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
735 | 2026-09-2511:46:44 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-02 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 486 / 176²⁄₁ 4.49 / 2D
|
$972.63 | $175.64 | (515.62) | 1297 | - | 486 / 176²⁄₁ |
4.49 / 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
735 | 2026-09-2511:09:10 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-24 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 323 / 7470¹⁄₂₄ 3.98 / 62D
|
$20024.68 | $7470.47 | (26452.72) | 702 | - | 323 / 7470¹⁄₂₄ |
3.98 / 62D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2510:53:43 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 221 / 876¹⁄₄ 4.50 / 23D
|
$5081.58 | $876.37 | (2556.30) | 556 | - | 221 / 876¹⁄₄ |
4.50 / 23D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2423:02:03 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-23 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 534 / 9036¹⁄₁₇ 3.89 / 61D
|
$32584.93 | $9035.83 | (14117.17) | 176 | - | 534 / 9036¹⁄₁₇ |
3.89 / 61D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2423:01:24 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-01 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] - 1.58 / 1D
|
($19265.98) | $19523.02 | (24710.43) | 1 | - | - |
1.58 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2423:00:24 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-01 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 529 / 765¹⁄₂ 2.80 / 1D
|
$529.33 | $765.22 | (2625.13) | 16 | - | 529 / 765¹⁄₂ |
2.80 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2422:56:11 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-01 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 719 / 6735¹⁄₁₀ 1.68 / 1D
|
$718.96 | $6734.62 | (23409.42) | 16 | - | 719 / 6735¹⁄₁₀ |
1.68 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2419:00:17 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-23 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 500 / 6735¹⁄₁₄ 3.95 / 61D
|
$30510.97 | $6734.62 | (23409.42) | 180 | - | 500 / 6735¹⁄₁₄ |
3.95 / 61D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2418:45:15 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-23 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 438 / 9535¹⁄₂₂ 3.72 / 61D
|
$26711.32 | $9535.00 | (30986.95) | 144 | - | 438 / 9535¹⁄₂₂ |
3.72 / 61D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2418:25:40 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-15 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 454 / 1039¹⁄₃ 4.09 / 11D
|
$4998.98 | $1038.89 | (2939.03) | 2442 | - | 454 / 1039¹⁄₃ |
4.09 / 11D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2417:51:42 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-23 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 522 / 6735¹⁄₁₃ 3.96 / 61D
|
$31828.13 | $6734.62 | (25033.65) | 698 | - | 522 / 6735¹⁄₁₃ |
3.96 / 61D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2417:13:40 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-23 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 522 / 6735¹⁄₁₃ 3.96 / 61D
|
$31828.13 | $6734.62 | (25033.65) | 82 | - | 522 / 6735¹⁄₁₃ |
3.96 / 61D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2416:51:43 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-23 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 522 / 6735¹⁄₁₃ 3.96 / 61D
|
$31828.13 | $6734.62 | (25033.65) | 42 | - | 522 / 6735¹⁄₁₃ |
3.96 / 61D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2416:42:44 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-01 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] - 1.50 / 1D
|
($18371.30) | $18599.49 | (31005.57) | 3 | - | - |
1.50 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2416:35:45 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-23 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 545 / 9272¹⁄₁₇ 3.84 / 61D
|
$33272.49 | $9271.89 | (27061.11) | 154 | - | 545 / 9272¹⁄₁₇ |
3.84 / 61D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2415:03:03 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-23 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 545 / 9272¹⁄₁₇ 3.84 / 61D
|
$33272.49 | $9271.89 | (27061.11) | 320 | - | 545 / 9272¹⁄₁₇ |
3.84 / 61D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2414:38:48 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-23 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 398 / 24362¹⁄₆₂ 2.60 / 61D
|
$24265.29 | $24362.17 | (34576.37) | 96 | - | 398 / 24362¹⁄₆₂ |
2.60 / 61D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2413:44:41 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 238 / 2255¹⁄₁₀ 3.70 / 23D
|
$5482.84 | $2255.11 | (2608.35) | 1968 | - | 238 / 2255¹⁄₁₀ |
3.70 / 23D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2413:20:21 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-23 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 522 / 6735¹⁄₁₃ 3.96 / 61D
|
$31828.13 | $6734.62 | (25033.65) | 126 | - | 522 / 6735¹⁄₁₃ |
3.96 / 61D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2413:19:45 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-01 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] - 1.95 / 1D
|
($20398.96) | $20802.22 | (18829.36) | 13 | - | - |
1.95 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2412:18:09 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-23 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 534 / 6735¹⁄₁₃ 3.95 / 61D
|
$32598.28 | $6734.62 | (25033.65) | 4084 | - | 534 / 6735¹⁄₁₃ |
3.95 / 61D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2411:35:52 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 317 / 1348¹⁄₅ 4.32 / 23D
|
$7283.96 | $1347.70 | (6269.86) | 4096 | - | 317 / 1348¹⁄₅ |
4.32 / 23D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2411:22:04 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 367 / 1348¹⁄₄ 4.43 / 23D
|
$8438.56 | $1347.70 | (6269.86) | 994 | - | 367 / 1348¹⁄₄ |
4.43 / 23D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2411:13:28 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 366 / 1630¹⁄₅ 4.13 / 23D
|
$8409.18 | $1630.04 | (2243.80) | 264 | - | 366 / 1630¹⁄₅ |
4.13 / 23D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2410:26:41 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 4859 / 5831¹⁄₂ 3.93 / 23D
|
$111753.63 | $5831.46 | (20111.09) | 2344 | - | 4859 / 5831¹⁄₂ |
3.93 / 23D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2410:00:27 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 567 / 3747¹⁄₇ 4.07 / 23D
|
$13036.29 | $3746.51 | (6747.85) | 1812 | - | 567 / 3747¹⁄₇ |
4.07 / 23D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2409:59:55 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-02 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] - 1.98 / 2D
|
($20049.58) | $20450.01 | (20540.20) | 54 | - | - |
1.98 / 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2409:56:20 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-01 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 762 / 307²⁄₁ 3.96 / 1D
|
$761.95 | $306.82 | (1163.08) | 1210 | - | 762 / 307²⁄₁ |
3.96 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2409:06:59 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-23 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 1910 / 43693¹⁄₂₃ 3.63 / 61D
|
$116525.23 | $43693.01 | (87001.78) | 504 | - | 1910 / 43693¹⁄₂₃ |
3.63 / 61D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2408:52:25 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-08-27 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 - 1.88 / 42D
|
($19512.14) | $40464.06 | (65386.63) | 72 | - | - |
1.88 / 42D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2408:44:39 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-01 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 745 / 1328¹⁄₂ 2.87 / 1D
|
$745.46 | $1327.81 | (2485.48) | 72 | - | 745 / 1328¹⁄₂ |
2.87 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2408:41:59 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-01 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 - 1.56 / 1D
|
($19716.97) | $20008.42 | (32575.51) | 36 | - | - |
1.56 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
733 | 2026-09-2320:43:08 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-22 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 521 / 6735¹⁄₁₃ 3.96 / 60D
|
$31278.96 | $6734.62 | (25033.65) | 41 | - | 521 / 6735¹⁄₁₃ |
3.96 / 60D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
733 | 2026-09-2320:36:15 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-22 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 521 / 6735¹⁄₁₃ 3.96 / 60D
|
$31278.96 | $6734.62 | (25033.65) | 41 | - | 521 / 6735¹⁄₁₃ |
3.96 / 60D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
733 | 2026-09-2320:35:33 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-01 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] - 1.56 / 1D
|
($21191.12) | $30557.16 | (64852.92) | 1 | - | - |
1.56 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
733 | 2026-09-2320:35:14 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-01 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] - 1.56 / 1D
|
($21191.12) | $30557.16 | (64852.92) | 1 | - | - |
1.56 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
733 | 2026-09-2320:31:43 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-03 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 474 / 694¹⁄₂ 3.81 / 3D
|
$1421.77 | $694.37 | (1795.91) | 68 | - | 474 / 694¹⁄₂ |
3.81 / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
733 | 2026-09-2320:30:00 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-06 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 - 1.71 / 4D
|
($17343.71) | $29112.55 | (56481.59) | 38 | - | - |
1.71 / 4D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
733 | 2026-09-2320:24:43 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-132026-07-13 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 809 / 363²⁄₁ 3.92 / 1D
|
$808.99 | $362.69 | (1177.56) | 175 | - | 809 / 363²⁄₁ |
3.92 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
733 | 2026-09-2317:36:19 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-22 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 687 / 7263¹⁄₁₁ 4.00 / 60D
|
$41208.52 | $7263.34 | (24996.69) | 6300 | - | 687 / 7263¹⁄₁₁ |
4.00 / 60D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
733 | 2026-09-2317:13:43 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-01 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 720 / 6735¹⁄₁₀ 1.68 / 1D
|
$719.87 | $6734.62 | (23409.42) | 1008 | - | 720 / 6735¹⁄₁₀ |
1.68 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
732 | 2026-09-2316:51:31 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-07 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] - 1.97 / 5D
|
($16097.60) | $189410.17 | (268159.78) | 15 | - | - |
1.97 / 5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
731 | 2026-09-2316:29:08 | 6.36.01 | GOLDm# / M1 | 2026-08-032026-08-03 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.36ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 393 / 775¹⁄₂ 2.47 / 1D
|
$392.86 | $775.09 | (3285.06) | 1107 | - | 393 / 775¹⁄₂ |
2.47 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
731 | 2026-09-2315:38:48 | 6.36.01 | GOLDm# / M1 | 2026-08-032026-08-03 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.36ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 - 2.14 / 1D
|
($1474.58) | $1537.70 | (2259.44) | 2601 | - | - |
2.14 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
732 | 2026-09-2311:14:10 | 6.36.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-22 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.36ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 529 / 6141¹⁄₁₂ 3.97 / 60D
|
$31748.60 | $6140.70 | (25033.65) | 425 | - | 529 / 6141¹⁄₁₂ |
3.97 / 60D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
732 | 2026-09-2310:30:06 | 6.36.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-22 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.36ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 529 / 6141¹⁄₁₂ 3.97 / 60D
|
$31758.27 | $6140.70 | (25033.65) | 1296 | - | 529 / 6141¹⁄₁₂ |
3.97 / 60D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
731 | 2026-09-2309:18:15 | 6.36.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-22 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.36ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 521 / 6735¹⁄₁₃ 3.96 / 60D
|
$31278.96 | $6734.62 | (25033.65) | 1155 | - | 521 / 6735¹⁄₁₃ |
3.96 / 60D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
728 | 2026-09-2116:59:20 | 6.35.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-18 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.35ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 623 / 9272¹⁄₁₅ 3.86 / 58D
|
$36149.42 | $9272.10 | (16001.09) | 3025 | - | 623 / 9272¹⁄₁₅ |
3.86 / 58D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
728 | 2026-09-2116:55:42 | 6.35.01 | GOLDm# / M1 | 2026-09-012026-09-01 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.35ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 673 / 243²⁄₁ 4.20 / 1D
|
$672.56 | $242.96 | (702.76) | 121 | - | 673 / 243²⁄₁ |
4.20 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
726 | 2026-09-2113:04:04 | 6.35.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-16 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.35ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 619 / 5710¹⁄₁₀ 3.97 / 56D
|
$34679.08 | $5709.85 | (16001.09) | 128 | - | 619 / 5710¹⁄₁₀ |
3.97 / 56D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
726 | 2026-09-2112:50:28 | 6.35.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-16 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.35ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 619 / 5710¹⁄₁₀ 3.97 / 56D
|
$34679.08 | $5709.85 | (16001.09) | 49 | - | 619 / 5710¹⁄₁₀ |
3.97 / 56D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
726 | 2026-09-2112:41:16 | 6.35.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-16 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.35ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 619 / 5710¹⁄₁₀ 3.97 / 56D
|
$34679.08 | $5709.85 | (16001.09) | 16 | - | 619 / 5710¹⁄₁₀ |
3.97 / 56D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
726 | 2026-09-2112:32:34 | 6.35.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-16 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.35ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 556 / 12169¹⁄₂₂ 3.48 / 56D
|
