Otimizações, categorias e passadas persistidas no banco do ranking.
| Setup | Otimização ▼ | Versão | Ativo | Período | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | Pass. | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙLucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
745 | 2026-09-2822:12:06 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-25 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 416 / 3152¹⁄₈ 4.44 / 63D
|
$26192.61 | $3151.94 | (12564.60) | 4212 | - | 416 / 3152¹⁄₈ |
4.44 / 63D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
744 | 2026-09-2821:55:10 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-25 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 376 / 3152¹⁄₉ 4.41 / 63D
|
$23668.94 | $3151.94 | (8761.63) | 378 | - | 376 / 3152¹⁄₉ |
4.41 / 63D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
744 | 2026-09-2821:32:33 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-25 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 462 / 4053¹⁄₉ 4.46 / 63D
|
$29134.11 | $4052.83 | (13947.20) | 955 | - | 462 / 4053¹⁄₉ |
4.46 / 63D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
744 | 2026-09-2821:18:39 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-25 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 382 / 3492¹⁄₁₀ 4.40 / 63D
|
$24069.79 | $3491.74 | (9998.04) | 675 | - | 382 / 3492¹⁄₁₀ |
4.40 / 63D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
744 | 2026-09-2820:54:00 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-25 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 403 / 3492¹⁄₉ 4.41 / 63D
|
$25364.93 | $3491.74 | (9998.04) | 256 | - | 403 / 3492¹⁄₉ |
4.41 / 63D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
744 | 2026-09-2819:31:14 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-25 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 124 / 2882¹⁄₂₄ 3.74 / 63D
|
$7785.75 | $2882.10 | (9153.58) | 972 | - | 124 / 2882¹⁄₂₄ |
3.74 / 63D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
744 | 2026-09-2819:25:30 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-092026-07-09 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 142 / 31⁴⁄₁ 4.41 / 1D
|
$141.62 | $30.66 | (105.54) | 4860 | - | 142 / 31⁴⁄₁ |
4.41 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
743 | 2026-09-2818:44:48 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-25 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 382 / 3492¹⁄₁₀ 4.40 / 63D
|
$24069.79 | $3491.74 | (9998.04) | 500 | - | 382 / 3492¹⁄₁₀ |
4.40 / 63D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
743 | 2026-09-2818:44:09 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-022026-07-02 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 265 / 44⁶⁄₁ 4.74 / 1D
|
$265.02 | $43.58 | (155.76) | 500 | - | 265 / 44⁶⁄₁ |
4.74 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
743 | 2026-09-2818:41:42 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-022026-07-02 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 265 / 44⁶⁄₁ 4.74 / 1D
|
$265.02 | $43.58 | (155.76) | 441 | - | 265 / 44⁶⁄₁ |
4.74 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
743 | 2026-09-2818:28:42 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-01 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 164 / 285¹⁄₂ 3.16 / 1D
|
$163.51 | $285.15 | (356.17) | 2 | - | 164 / 285¹⁄₂ |
3.16 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
742 | 2026-09-2816:33:50 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-01 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 7 / 85¹⁄₁₂ 1.60 / 1D
|
$7.39 | $85.06 | (170.83) | 1940 | - | 7 / 85¹⁄₁₂ |
1.60 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
741 | 2026-09-2814:25:59 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-25 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 247 / 2277¹⁄₁₀ 4.10 / 63D
|
$15567.70 | $2277.03 | (22232.52) | 729 | - | 247 / 2277¹⁄₁₀ |
4.10 / 63D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
741 | 2026-09-2813:26:27 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-25 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 295 / 2780¹⁄₁₀ 4.33 / 63D
|
$18616.32 | $2780.46 | (9599.37) | 1620 | - | 295 / 2780¹⁄₁₀ |
4.33 / 63D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
741 | 2026-09-2813:20:55 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-25 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 294 / 2780¹⁄₁₀ 4.33 / 63D
|
$18524.62 | $2780.46 | (9599.37) | 2 | - | 294 / 2780¹⁄₁₀ |
4.33 / 63D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
741 | 2026-09-2812:29:07 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-25 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 294 / 2780¹⁄₁₀ 4.33 / 63D
|
$18524.62 | $2780.46 | (9599.37) | 1350 | - | 294 / 2780¹⁄₁₀ |
4.33 / 63D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
741 | 2026-09-2811:18:53 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-25 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 267 / 5248¹⁄₂₀ 4.13 / 63D
|
$16804.81 | $5247.96 | (16819.40) | 1350 | - | 267 / 5248¹⁄₂₀ |
4.13 / 63D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
741 | 2026-09-2811:08:13 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-25 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 418 / 16080¹⁄₃₉ 3.39 / 63D
|
$26336.42 | $16079.88 | (61637.79) | 150 | - | 418 / 16080¹⁄₃₉ |
3.39 / 63D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
741 | 2026-09-2810:59:33 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-25 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 267 / 5248¹⁄₂₀ 4.13 / 63D
|
$16804.81 | $5247.96 | (16819.40) | 42 | - | 267 / 5248¹⁄₂₀ |
4.13 / 63D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
741 | 2026-09-2810:23:27 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-25 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 267 / 5248¹⁄₂₀ 4.13 / 63D
|
$16804.81 | $5247.96 | (16819.40) | 1183 | - | 267 / 5248¹⁄₂₀ |
4.13 / 63D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
741 | 2026-09-2810:08:32 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-01 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 4355 / 4083¹⁄₁ 3.67 / 1D
|
$4354.69 | $4082.81 | (23835.33) | 441 | - | 4355 / 4083¹⁄₁ |
3.67 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
741 | 2026-09-2809:55:23 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-01 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 1161 / 17189¹⁄₁₅ 2.32 / 1D
|
$1161.44 | $17189.01 | (22856.50) | 4831 | - | 1161 / 17189¹⁄₁₅ |
2.32 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
741 | 2026-09-2809:47:22 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-01 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 - 1.77 / 1D
|
($32.88) | $135.04 | (290.38) | 121 | - | - |
1.77 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
740 | 2026-09-2809:04:42 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-25 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 319 / 2855¹⁄₉ 4.34 / 63D
|
$20100.07 | $2855.02 | (9599.37) | 441 | - | 319 / 2855¹⁄₉ |
4.34 / 63D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
740 | 2026-09-2808:40:02 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-25 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 319 / 2855¹⁄₉ 4.34 / 63D
|
$20100.07 | $2855.02 | (9599.37) | 729 | - | 319 / 2855¹⁄₉ |
4.34 / 63D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
739 | 2026-09-2722:43:28 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-25 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 286 / 2855¹⁄₁₀ 4.25 / 63D
|
$18027.80 | $2855.02 | (9599.37) | 144 | - | 286 / 2855¹⁄₁₀ |
4.25 / 63D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
739 | 2026-09-2722:05:35 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-25 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 319 / 2855¹⁄₉ 4.34 / 63D
|
$20100.07 | $2855.02 | (9599.37) | 5152 | - | 319 / 2855¹⁄₉ |
4.34 / 63D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
739 | 2026-09-2719:20:49 | 6.38.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-25 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.38ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 319 / 2855¹⁄₉ 4.34 / 63D
|
$20100.07 | $2855.02 | (9599.37) | 7726 | - | 319 / 2855¹⁄₉ |
4.34 / 63D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
737 | 2026-09-2716:12:08 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-25 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 359 / 8591¹⁄₂₄ 3.83 / 63D
|
$22642.69 | $8591.22 | (26452.76) | 75 | - | 359 / 8591¹⁄₂₄ |
3.83 / 63D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
737 | 2026-09-2616:50:04 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 329 / 1356¹⁄₅ 4.41 / 23D
|
$7572.57 | $1355.71 | (5408.86) | 1331 | - | 329 / 1356¹⁄₅ |
4.41 / 23D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
737 | 2026-09-2616:45:49 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-062026-07-06 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4CriadorDiego_XM_Real_01 90 / 16⁵⁄₁ 3.98 / 1D
|
$89.55 | $15.94 | (153.23) | 1331 | - | 90 / 16⁵⁄₁ |
3.98 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
736 | 2026-09-2614:32:57 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 300 / 5021¹⁄₁₇ 3.40 / 23D
|
$6897.76 | $5021.05 | (17285.61) | 2625 | - | 300 / 5021¹⁄₁₇ |
3.40 / 23D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
736 | 2026-09-2614:12:21 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 243 / 2316¹⁄₁₀ 3.96 / 23D
|
$5579.12 | $2315.94 | (7478.93) | 875 | - | 243 / 2316¹⁄₁₀ |
3.96 / 23D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
736 | 2026-09-2614:00:42 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-08 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 248 / 380¹⁄₂ 4.46 / 6D
|
$1488.65 | $380.37 | (1107.34) | 100 | - | 248 / 380¹⁄₂ |
4.46 / 6D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
736 | 2026-09-2613:48:19 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-01 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 239 / 173¹⁄₁ 3.61 / 1D
|
$239.39 | $172.52 | (534.12) | 100 | - | 239 / 173¹⁄₁ |
3.61 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
736 | 2026-09-2517:27:46 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-24 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 288 / 2850¹⁄₁₀ 4.26 / 62D
|
$17868.53 | $2850.47 | (12556.72) | 72 | - | 288 / 2850¹⁄₁₀ |
4.26 / 62D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
736 | 2026-09-2517:01:24 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-24 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 290 / 2850¹⁄₁₀ 4.30 / 62D
|
$17983.26 | $2850.47 | (12556.72) | 81 | - | 290 / 2850¹⁄₁₀ |
4.30 / 62D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
736 | 2026-09-2516:45:54 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-24 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 290 / 2850¹⁄₁₀ 4.30 / 62D
|
$17983.26 | $2850.47 | (12556.72) | 169 | - | 290 / 2850¹⁄₁₀ |
4.30 / 62D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
735 | 2026-09-2513:36:04 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-24 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 551 / 4843¹⁄₉ 4.08 / 62D
|
$34157.10 | $4842.50 | (17663.12) | 8640 | - | 551 / 4843¹⁄₉ |
4.08 / 62D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
735 | 2026-09-2511:48:40 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-24 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 598 / 7978¹⁄₁₄ 4.00 / 62D
|
$37079.37 | $7977.51 | (20783.62) | 2160 | - | 598 / 7978¹⁄₁₄ |
4.00 / 62D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
735 | 2026-09-2511:46:44 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-02 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 486 / 176²⁄₁ 4.49 / 2D
|
$972.63 | $175.64 | (515.62) | 1297 | - | 486 / 176²⁄₁ |
4.49 / 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
735 | 2026-09-2511:09:10 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-24 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 323 / 7470¹⁄₂₄ 3.98 / 62D
|
$20024.68 | $7470.47 | (26452.72) | 702 | - | 323 / 7470¹⁄₂₄ |
3.98 / 62D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2510:53:43 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-31 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 221 / 876¹⁄₄ 4.50 / 23D
|
$5081.58 | $876.37 | (2556.30) | 556 | - | 221 / 876¹⁄₄ |
4.50 / 23D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2423:02:03 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-09-23 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 534 / 9036¹⁄₁₇ 3.89 / 61D
|
$32584.93 | $9035.83 | (14117.17) | 176 | - | 534 / 9036¹⁄₁₇ |
3.89 / 61D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2423:01:24 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-01 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] - 1.58 / 1D
|
($19265.98) | $19523.02 | (24710.43) | 1 | - | - |
1.58 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2423:00:24 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-01 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 529 / 765¹⁄₂ 2.80 / 1D
|
$529.33 | $765.22 | (2625.13) | 16 | - | 529 / 765¹⁄₂ |
2.80 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
734 | 2026-09-2422:56:11 | 6.37.01 | GOLDm# / M1 | 2026-07-012026-07-01 | Normal OtimizaçãoGOLDm# 6.37ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26] 719 / 6735¹⁄₁₀ 1.68 / 1D
|
$718.96 | $6734.62 | (23409.42) | 16 | - | 719 / 6735¹⁄₁₀ |
1.68 / 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
